2018年に最高水準の外貨収入を得た産業リストは下記のとおり。
  製品 2017 年(百万USD)  2018 年(百万USD) 
1 石炭 2,267.60 2,802.50
2 1,613 2,012.20
3 観光 400 569
4 原油 374.1 392
5 鉄鉱石 313.4 342.2
6 カシミア 205.6 252
7 食肉・肉製品 62.9 162.8
8 金(輸出のみ) 595.4 144.5
  合計 5,832.00 6,677.20
  輸出額 6,200 7,011
 
情報元:Ikon.mn