| 通関所名 | 数量(千t) | 輸出額(千USD) | 輸送手段 | 手続き回数 |
| Zamii Uud | 64.8 | 5,268.3 | 鉄道 | 939 |
| Yarant | 60.8 | 8,511.0 | 道路 | 838 |
| Khangi | 97.3 | 11,726.7 | 道路 | 1023 |
| Gashuunsukhait | 1,153.4 | 128,370.8 | 道路 | 11,768 |
| Shiveekhuren | 982.2 | 41,517.7 | 道路 | 9761 |
| 合計 | 2,358.5 | 195,384.5 | 24329 |
情報元:News.gogo.mn
モンゴルニュース
| 通関所名 | 数量(千t) | 輸出額(千USD) | 輸送手段 | 手続き回数 |
| Zamii Uud | 64.8 | 5,268.3 | 鉄道 | 939 |
| Yarant | 60.8 | 8,511.0 | 道路 | 838 |
| Khangi | 97.3 | 11,726.7 | 道路 | 1023 |
| Gashuunsukhait | 1,153.4 | 128,370.8 | 道路 | 11,768 |
| Shiveekhuren | 982.2 | 41,517.7 | 道路 | 9761 |
| 合計 | 2,358.5 | 195,384.5 | 24329 |
Get the latest news stories in your inbox
