| 社名 | 鉱物別 | 年月日 | |
| 1 | Blueskyhorse | 炭鉱 | 2018.03.09 |
| 2 | AGM mining | 金山 | 2018.04.05 |
| 3 | Moncoalpetro | 炭鉱 | 2018.04.13 |
| 4 | Cosmocoal | 炭鉱 | 2018.04.13 |
| 5 | Forscoal | 金山 | 2018.04.20 |
| 6 | Baatarvan Trans | ** | 2018.04.28 |
| 7 | Borjinzam | 建築材料 | 2018.05.18 |
| 8 | EEMDE | 建設材料 | 2018.05.18 |
| 9 | Minelan Dmining | 蛍石 | 2018.05.19 |
| 10 | Friendshipresources | 炭鉱 | 2018.05.19 |
| 11 | Bileght Baylag | 炭鉱 | 2018.05.19 |
| 12 | Alytairgold | 金山 | 2018.05.20 |
| 13 | DBSD mining | 炭鉱 | 2018.06.09 |
| 14 | Oyu Tolgoi | 建設材料 | 2018.06.11 |
| 15 | MGGEC | 金山 | 2018.06.24 |
| 16 | Ikh Undraga Mining | 金山 | 2018.06.24 |
| 17 | Terguun Mining | 金山 | 2018.06.24 |
| 18 | Unenbekh | *** | 2018.07.07 |
| 19 | Yadam-Od | 建設材料 | 2018.07.24 |
| 20 | Nagaaranz | 炭鉱 | 2018.08.09 |
| 21 | Uraldizely | 建設材料 | 2018.08.22 |
| 22 | South Gobi Sands | 選炭機 | 2018.08.22 |
| 23 | Gobimaster | 蛍石 | 2018.08.26 |
| 24 | ALGT | 鉄鉱山 | 2018.10.06 |
| 25 | Southgobicoaltrans | 選炭機 | 2018.11.16 |
| 26 | Achir | 選炭機 | 2018.12.08 |
| 27 | Arvijah Energy | 炭鉱 | 2018.12.08 |
| 28 | GAAS | 蛍石選鉱プラント | 2018.12.08 |
| 29 | Khukh Bishrelt | 蛍石選鉱プラント | 2018.12.08 |
| 30 | Yalguun International | 石灰石プラント | 2018.12.09 |
| 31 | MAK | 選炭機 | 2018.12.09 |
情報元:Mining Journal




















