同氏によると、メトロコンサルティングサービスチームの選定の第一段階は本日終了し、11カ国から下記20社が提案書を提出した。評価委員会は本日会合を開き、今月25日までに20社に招待状を送る予定。 その後、入札者選定プロセスは 20 営業日以内に行われる。選定されたチームは、ウランバートルメトロを設計・建設する会社を選定するための入札書類を作成し提出する。その後、第2段階のエンジニアリングと請負業者の選定が開始される予定。
社名 | 設立年月日 | 国 | |
1 | Ernr & Young Mongolia | 英国 | |
2 | PwS | 1998 | |
3 | Intercontinental Consultants & Technocrats PVT.Ltd | 1987 | インド |
4 | Guangzhou Metro Group Co.,Ltd | 1992 | 中国 |
5 | China Railway Design Corporation | 1953 | |
6 | China Railway Siyuan Survey & Design Group Co.,Ltd | 1953 | |
7 | Oriental Consultants Global | 日本 | |
8 | Nippon Koei Co.,Ltd | 1946 | |
9 | Donwa Engineering Co.,Ltd | 1957 | 韓国 |
10 | Korea National Railway | 1894 | |
11 | Bodi International LLC | 1993 | モンゴル |
12 | Zproject LLC | 2020 | |
13 | Monconsult | 2008 | |
14 | MCPCgr | 2008 | |
15 | RCSC LLC | 2011 | |
16 | DB Engineering & Consulting GMBH | 1966 | ドイツ |
17 | Baran Israel LTD | 1979 | イスラエル |
18 | NPC Engineering LLC | ロシア | |
19 | Bureau Veritas Inspection Testing Mongolia | 2012 | フランス |
20 | Pini Group | スイス |
情報源:Ikon.mn