主要な貿易相手国(百万米ドル、パーセント)
輸出 | 輸入 | ||||
中国 | 11,359.0 | 91.1% | 中国 | 3,068.1 | 40.6% |
スイス | 566.3 | 4.5% | ロシア | 1,941.7 | 25.7% |
韓国 | 143.3 | 1.1% | 日本 | 591.7 | 7.8% |
ロシア | 90.1 | 0.7% | 韓国 | 337.3 | 4.5% |
イタリア | 82.8 | 0.7% | アメリカ | 245.2 | 3.2% |
その他 | 232.4 | 1.9% | その他 | 1,375.5 | 18.2% |
情報源:mpress.mn